merhaba,
ihsde barındırdığım opencart 1.5.5.1 sürümü sitem için ihsden şu rapor geldi ve buna binaen site durduruldu.Yardım rica ediyorum neden kaynaklanıyor bu: rapor aşağıdaki gibidir
Teşekkürler
| 1538591 | indirim | localhost | indirim | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1540162 | indirim | localhost | indirim| Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1541113 | indirim| localhost | indirim| Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1541297 | indirim| localhost | indirim | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
......................
devam ediyor bu şekilde
ihsde barındırdığım opencart 1.5.5.1 sürümü sitem için ihsden şu rapor geldi ve buna binaen site durduruldu.Yardım rica ediyorum neden kaynaklanıyor bu: rapor aşağıdaki gibidir
Teşekkürler
| 1538591 | indirim | localhost | indirim | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1540162 | indirim | localhost | indirim| Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1541113 | indirim| localhost | indirim| Query | 1 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
| 1541297 | indirim| localhost | indirim | Query | 3 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego |
......................
devam ediyor bu şekilde